Alergeny
PIZZA | zboża zawierające gluten¹ | skorupiaki | jaja | ryby | orzeszki ziemne | soja | mleko łącznie z laktozą | orzechy² | seler | gorczyca | nasiona sezamu | dwutlenek siarki i siarczyny | łubin | mięczaki | |
1. Margarita | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. Fungi | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. Caprese | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. Wegetariańska | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. Cztery Sery | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.Serowa | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. Havaii | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. Caprii | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. Vesurio | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. Studenciak | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. Salame | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. Babuni | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. Texas | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. Peperoni | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. Smocza | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. Primavera | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17. Wiejska | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. Jajówa | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. Kowala | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. Kurczę | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21. Brokułka | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22. Bolonage | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23. Ostry Ptak | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24. Kogut | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25. Kokoszka | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26. Farmerska | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27. Kominiarz | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28. Swojska | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
29. Włoska | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |||||||
30. Morska | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | ||||||
31. Tonno | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |||||||
32. Turecka | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33. Grecka | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34. Wiosenna | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35. Ameryka | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36. Domino | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37. Mięsny Jeż | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38. Chiquita | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39. Farma | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Legenda
+ produkt zawiera alergen
0 produkt może zawierać wskazany alergen (obecności alergenu nie można wykluczyć)
1 zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne
2 orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/ orzechy pistacjowe , orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne